FIC600
FIC600 TP 01
Fecha | 23/ENE/2025 | ||
Valor de la unidad | 17.858,06 | ||
Valor de la participación | 12.973.389.266,22 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,85% | 7,42% | 8,05% | 8,78% |
FIC600 TP 02
Fecha | 23/ENE/2025 | ||
Valor de la unidad | 11.658,53 | ||
Valor de la participación | $8.095.135.371,21 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,28% | 7,85% | 8,48% | 9,21% |
FIC600 TP 03
Fech | 23/ENE/2025 | ||
Valor de la unidad | 13.797,80 | ||
Valor de la participación | $39.721.010.802,95 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,61% | 8,17% | 8,80% | 9,53% |
FIC600 TP 04
Fecha | 23/ENE/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.177,13 | ||
Valor de la participación | $4.581.305.738,32 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,17% | 7,74% | 8,37% | 9,10% |
FIC600 TP 05
Fecha | 23/ENE/2025 |
Valor de la unidad | 0,00 |
Valor de la participación | $0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
FIC600 TP 06
Fecha | 23/ENE/2025 | ||
Valor de la unidad | 13.712,32 | ||
Valor del fondo | $187.102.202.655,14 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,61% | 8,17% | 8,80% | 9,53% |
FIC600 TP 07
Fecha | 23/ENE/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.612,95 | ||
Valor de la participación | $27.917.762.259,01 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,61% | 8,17%, | 8,80% | 9,53% |
FIC600 TP 08
Fecha | 23/ENE/2025 | ||
Valor de la unidad | 17.244,54 | ||
Valor de la participación | $466.879.827,16 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,42% | 7,00% | 7,63% | 8,35% |
FIC600 TP 09
Fecha | 23/ENE/2025 | ||
Valor de la unidad | 17.125,32 | ||
Valor de la participación | $336.919.537.988,63 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,79% | 6,38% | 7,00% | 7,72% |
FIC600 TP 10
Fecha | 23/ENE/2025 | ||
Valor de la unidad | 17.545,50 | ||
Valor de la participación | $99.972.248.808,20 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS8 |
8,53% | 7,11% | 7,73% | 8,46% |
FIC600 TP 11
Fecha | 23/ENE/2025 | ||
Valor de la unidad | 17.857,61 | ||
Valor de la participación | $474.457.715.639,84 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,85% | 7,42% | 8,05% | 8,78% |
FIC600 TP 12
Fecha | 23/ENE/2025 | ||
Valor de la unidad | 14.046,11 | ||
Valor de la participación | $122.427.501,15 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,83% | 8,38% | 9,02% | 9,75% |
FIC600 TP 13
Fecha | 23/ENE/2025 | ||
Valor de la unidad | 13.727,07 | ||
Valor de la participación | $401.432.414.532,24 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,39% | 7,96% | 8,58% | 9,32% |
FIC600 TP 14
Fecha | 23/ENE/2025 | ||
Valor de la unidad | 13.227,98 | ||
Valor de la participación | $40.318.662,85 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,53% | 7,11% | 7,73% | 8,46% |
RENTAPAÍS
Rentapaís
Fecha | 23/ENE/2025 | ||
Tipo de fondo | Abierto con pacto de permanencia | ||
Calificación | S2 / AAAf | ||
Valor de la unidad | 13.995,51 | ||
Valor del fondo | 3.979.030.296,74000 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,56% | 6,52% | 6,01% | 7,49% |
CONFIRENTA
Confirenta TP01
Fecha | 23/ENE/2025 | ||
Valor de la unidad | 18509,0808 | ||
Valor de la participación | 4.548.194.252,71 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,12% | 6,51% | 6,93% | 7,64% |
Confirenta TP04
Fecha | 23/ENE/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.821,46 | ||
Valor de la participación | $392.959.802,36 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,44% | 6,83% | 7,25% | 7,96% |
Confirenta TP07
Fecha | 23/ENE/2025 |
Valor de la unidad | 0,00 |
Valor de la participación | $0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Confirenta TP08
Fecha | 23/ENE/2025 | ||
Valor de la unidad | 2.251,62 | ||
Valor de la participación | $96.051.747,65 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,69% | 6,09% | 6,51% | 7,22% |
Confirenta TP09
Fecha | 23/ENE/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.000,83 | ||
Valor de la participación | $3.483.677.057,83 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,59% | 5,99% | 6,40% | 7,11% |
RENTACOL
Rentacol TP09
Fecha | 23/ENE/2025 | |||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||
Calificación | S1 / AAAf | |||
Valor de la unidad | 12.249,82 | |||
Valor de la participación | 5.413.330.817,84 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,27% | 6,09% | 6,81% | 7,81% |
Renta 100
Renta 100 TP 11
Fecha | 23/ENE/2025 | ||
Valor de la unidad | 10.993,41 | ||
Valor de la participación | $73.301.089.368,79 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,00% | 6,48% | 7,59% | 8,56% |
Renta 100 TP 13
Fecha | 23/ENE/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
FIC EVOLUCIÓN
FIC EVOLUCIÓN TP 9
Fecha | 23/ENE/2025 | ||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | ||
Calificación | S1 / AAAf | ||
Valor de la unidad | 10.059,47 | ||
Valor de la participación | $5.029.736,09 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,86% | 6,71% | N/A | N/A |
FIC EVOLUCIÓN TP 11
Fecha | 23/ENE/2025 | |||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||
Calificación | S1 / AAAf | |||
Valor de la unidad | 10.055,01 | |||
Valor de la participación | $546.305.611.532,45 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,39% | N/A | N/A | N/A |