FIC600
FIC600 TP 01
Fecha | 29/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.348,96 | ||
Valor de la participación | 12.180.319.034,09 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
4,43% | 8,99% | 7,84% | 8,20% |
FIC600 TP 02
Fecha | 29/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 11.995,22 | ||
Valor de la participación | 15.989.645.105,07 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
4,84% | 9,43% | 8,26% | 8,63% |
FIC600 TP 03
Fech | 29/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
FIC600 TP 04
Fecha | 29/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.695,74 | ||
Valor de la participación | 14.501.207.609,53 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
4,74% | 9,32% | 8,16% | 8,52% |
FIC600 TP 05
Fecha | 29/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 10.134,42 | ||
Valor de la participación | 15.649.925.492,62 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
4,95% | 9,53% | N.A. | N.A. |
FIC600 TP 06
Fecha | 29/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 14.122,68 | ||
Valor del fondo | 121.161.062.378,42 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,16% | 9,75% | 8,59% | 8,96% |
FIC600 TP 07
Fecha | 29/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 19.169,97 | ||
Valor de la participación | 187.871.734.657,13 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,16% | 9,75% | 8,59% | 8,96% |
FIC600 TP 08
Fecha | 29/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 17.694,73 | ||
Valor de la participación | 438.045.459,08 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
4,02% | 8,57% | 7,41% | 7,78% |
FIC600 TP 09
Fecha | 29/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 17.537,11 | ||
Valor de la participación | 315.178.205.874,95 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍA8,15S |
3,41% | 7,93% | 6,79% | 7,15% |
FIC600 TP 10
Fecha | 29/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.009,60 | ||
Valor de la participación | 71.473.253.724,01 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
4,12% | 8,67% | 7,52% | 7,89% |
FIC600 TP 11
Fecha | 29/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.348,50 | ||
Valor de la participación | 455.919.752.974,43 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
4,43% | 8,99% | 7,84% | 8,20% |
FIC600 TP 12
Fecha | 29/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 14.476,31 | ||
Valor de la participación | 126.177.131,04 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,37% | 9,97% | 8,80% | 9,17% |
FIC600 TP 13
Fecha | 29/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 14.128,29 | ||
Valor de la participación | 383.571.049.007,57 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
4,45% | 9,53% | 8,37% | 8,74% |
FIC600 TP 14
Fecha | 29/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 13.577,86 | ||
Valor de la participación | 18.805.436,20 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
4,12% | 8,67% | 7,52% | 7,89% |
RENTAPAÍS
Rentapaís
Fecha | 29/MAY/2025 | |||||
Tipo de fondo | Abierto con pacto de permanencia | |||||
Calificación | S2 / AAAf | |||||
Valor de la unidad | 14.295,61 | |||||
Valor del fondo | 4.045.055.277,54000 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,53% | 6,48% | 6,18% | 6,45% |
CONFIRENTA
Confirenta TP01
Fecha | 29/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 18945,804 | ||
Valor de la participación | 4.792.014.290,01 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,71% | 6,90% | 6,65% | 7,12% |
Confirenta TP04
Fecha | 29/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 19.285,09 | ||
Valor de la participación | 402.639.611,44 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,02% | 7,21% | 6,97% | 7,44% |
Confirenta TP07
Fecha | 29/MAY/2025 |
Valor de la unidad | 0,00 |
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Confirenta TP08
Fecha | 29/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 2.301,64 | ||
Valor de la participación | 96.824.104,80 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,29% | 6,48% | 6,23% | 6,70% |
Confirenta TP09
Fecha | 29/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.394,58 | ||
Valor de la participación | 3.528.365.924,89 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,19% | 6,37% | 6,13% | 6,59% |
RENTACOL
Rentacol TP09
Fecha | 29/MAY/2025 | |||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||
Calificación | S1 / AAAf | |||
Valor de la unidad | 0,00 | |||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100
Renta 100 TP 01
Fecha | 29/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Renta 100 TP 9
Fecha | 29/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
Renta 100 TP 10
Fecha | 29/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100 TP 11
Fecha | 29/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100 TP 13
Fecha | 29/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
FIC EVOLUCIÓN
FIC EVOLUCIÓN TP 9
Fecha | 29/MAY/2025 | ||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | ||
Calificación | S1 / AAAf | ||
Valor de la unidad | 10.299,67 | ||
Valor de la participación | v |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,44% | 7,03% | N/A | N/A |
FIC EVOLUCIÓN TP 11
Fecha | 29/MAY/2025 | |||||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||||||||
Calificación | S1 / AAAf | |||||||||
Valor de la unidad | 10.312,44 | |||||||||
Valor de la participación | 713.806.010.969,72 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,96% | 7,56% | N/A | N/A |
FIC EVOLUCIÓN TP 13
Fecha | 29/MAY/2025 | ||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | ||||||
Calificación | S1 / AAAf | ||||||
Valor de la unidad | 10.300,04 | ||||||
Valor de la participación | 317.612.404.568,36 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,48% | 8,09% | N/A | N/A |