FIC600
FIC600 TP 01
Fecha | 7/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.259,79 | ||
Valor de la participación | 13.857.053.796,91 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
12,48% | 8,08% | 7,83% | 8,28% |
FIC600 TP 02
Fecha | 7/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 11.934,22 | ||
Valor de la participación | 14.650.870.105,50 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
12,93% | 8,51% | 8,26% | 8,71% |
FIC600 TP 03
Fech | 7/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
FIC600 TP 04
Fecha | 7/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.601,72 | ||
Valor de la participación | 4.329.997.019,88 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
12,82% | 8,40% | 8,15% | 8,60% |
FIC600 TP 05
Fecha | 7/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 10.082,30 | ||
Valor de la participación | 50.649.244.701,10 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
13,04% | 8,62% | N.A. | N.A. |
FIC600 TP 06
Fecha | 7/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 14.048,46 | ||
Valor del fondo | 120.524.272.711,02 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
13,26% | 8,83% | 8,58% | 9,03% |
FIC600 TP 07
Fecha | 7/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 19.069,22 | ||
Valor de la participación | 135.735.557.422,06 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
13,26% | 8,83% | 8,58% | 9,03% |
FIC600 TP 08
Fecha | 7/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 17.612,73 | ||
Valor de la participación | 336.275.493,94 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
12,04% | 7,66% | 7,41% | 7,86% |
FIC600 TP 09
Fecha | 7/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 17.461,73 | ||
Valor de la participación | 314.148.013.301,79 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍA8,15S |
11,39% | 7,03% | 6,78% | 7,23% |
FIC600 TP 10
Fecha | 7/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 17.925,12 | ||
Valor de la participación | 81.971.823.216,78 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
12,15% | 7,76% | 7,52% | 7,96% |
FIC600 TP 11
Fecha | 7/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.259,33 | ||
Valor de la participación | 438.851.971.673,04 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
12,48% | 8,08% | 7,83% | 8,28% |
FIC600 TP 12
Fecha | 7/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 14.398,58 | ||
Valor de la participación | 125.499.639,96 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
13,49% | 9,05% | 8,80% | 9,25% |
FIC600 TP 13
Fecha | 7/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 14.055,63 | ||
Valor de la participación | 382.566.216.921,98 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
13,04% | 8,62% | 8,37% | 8,82% |
FIC600 TP 14
Fecha | 7/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 13.514,17 | ||
Valor de la participación | 1.259.743,47 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
12,15% | 7,76% | 7,52% | 7,96% |
RENTAPAÍS
Rentapaís
Fecha | 7/MAY/2025 | |||||
Tipo de fondo | Abierto con pacto de permanencia | |||||
Calificación | S2 / AAAf | |||||
Valor de la unidad | 14.244,16 | |||||
Valor del fondo | 4.030.499.754,99000 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,49% | 6,33% | 5,94% | 6,59% |
CONFIRENTA
Confirenta TP01
Fecha | 7/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 18874,2862 | ||
Valor de la participación | 4.496.795.771,33 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,93% | 6,95% | 6,72% | 7,26% |
Confirenta TP04
Fecha | 7/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 19.209,02 | ||
Valor de la participación | 401.051.405,96 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
11,26% | 7,26% | 7,04% | 7,58% |
Confirenta TP07
Fecha | 7/MAY/2025 |
Valor de la unidad | 0,00 |
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Confirenta TP08
Fecha | 7/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 2.293,47 | ||
Valor de la participación | 98.951.326,86 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,50% | 6,53% | 6,31% | 6,84% |
Confirenta TP09
Fecha | 7/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.330,32 | ||
Valor de la participación | 3.391.013.595,26 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,39% | 6,42% | 6,20% | 6,73% |
RENTACOL
Rentacol TP09
Fecha | 7/MAY/2025 | |||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||
Calificación | S1 / AAAf | |||
Valor de la unidad | 12.483,11 | |||
Valor de la participación | 5.506.765.011,43 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
17,66% | 7,29% | 6,62% | 7,01% |
Renta 100
Renta 100 TP 01
Fecha | 7/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Renta 100 TP 9
Fecha | 7/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 10.254,30 | ||
Valor de la participación | 3.413.648.134,12 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
15,56% | 7,57% | N/A | N/A |
Renta 100 TP 10
Fecha | 7/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100 TP 11
Fecha | 7/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100 TP 13
Fecha | 7/MAY/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
FIC EVOLUCIÓN
FIC EVOLUCIÓN TP 9
Fecha | 7/MAY/2025 | ||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | ||
Calificación | S1 / AAAf | ||
Valor de la unidad | 10.259,00 | ||
Valor de la participación | 5.129.498,26 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,42% | 6,99% | N/A | N/A |
FIC EVOLUCIÓN TP 11
Fecha | 7/MAY/2025 | |||||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||||||||
Calificación | S1 / AAAf | |||||||||
Valor de la unidad | 10.268,81 | |||||||||
Valor de la participación | 693.224.902.444,77 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,49% | 7,52% | N/A | N/A |
FIC EVOLUCIÓN TP 13
Fecha | 7/MAY/2025 | ||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | ||||||
Calificación | S1 / AAAf | ||||||
Valor de la unidad | 10.253,56 | ||||||
Valor de la participación | 316.523.980.506,07 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,47% | 8,05% | N/A | N/A |