FIC600
FIC600 TP 01
Fecha | 20/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 17.965,96 | ||
Valor de la participación | 15.359.644.953,60 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,43% | 8,33% | 7,67% | 8,59% |
FIC600 TP 02
Fecha | 20/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 11.732,53 | ||
Valor de la participación | 11.238.798.591,45 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,85% | 8,76% | 8,09% | 9,02% |
FIC600 TP 03
Fech | 20/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 13.888,54 | ||
Valor de la participación | 29.796.547.166,98 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,17% | 9,08% | 8,41% | 9,35% |
FIC600 TP 04
Fecha | 20/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.291,11 | ||
Valor de la participación | 13.119.728.353,45 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,75% | 8,65% | 7,99% | 8,91% |
FIC600 TP 05
Fecha | 20/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
FIC600 TP 06
Fecha | 20/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 13.802,50 | ||
Valor del fondo | 155.200.310.977,51 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,17% | 9,08% | 8,41% | 9,35% |
FIC600 TP 07
Fecha | 20/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.735,36 | ||
Valor de la participación | 47.635.400.905,49 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,17% | 9,08% | 8,41% | 9,35% |
FIC600 TP 08
Fecha | 20/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 17.343,51 | ||
Valor de la participación | 1.261.471.304,04 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,01% | 7,90% | 7,24% | 8,16% |
FIC600 TP 09
Fecha | 20/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 17.215,84 | ||
Valor de la participación | 322.451.629.074,88 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍA8,15S |
6,38% | 7,27% | 6,62% | 7,53% |
FIC600 TP 10
Fecha | 20/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 17.647,52 | ||
Valor de la participación | 97.934.480.913,46 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,11% | 8,01% | 7,35% | 8,27% |
FIC600 TP 11
Fecha | 20/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 17.965,51 | ||
Valor de la participación | 544.737.855.272,40 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,43% | 8,33% | 7,67% | 8,59% |
FIC600 TP 12
Fecha | 20/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 14.140,64 | ||
Valor de la participación | 123.251.407,39 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,39% | 9,30% | 8,63% | 9,56% |
FIC600 TP 13
Fecha | 20/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 13.815,25 | ||
Valor de la participación | 393.526.278.589,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,96% | 8,87% | 8,20% | 9,13% |
FIC600 TP 14
Fecha | 20/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 13.304,89 | ||
Valor de la participación | 746.765.246,92 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,11% | 8,01% | 7,35% | 8,27% |
RENTAPAÍS
Rentapaís
Fecha | 20/FEB/2025 | |||||
Tipo de fondo | Abierto con pacto de permanencia | |||||
Calificación | S2 / AAAf | |||||
Valor de la unidad | 14.065,26 | |||||
Valor del fondo | 4.003.178.049,45000 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,14% | 6,74% | 5,57% | 7,24% |
CONFIRENTA
Confirenta TP01
Fecha | 20/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 18603,68998 | ||
Valor de la participación | 4.546.255.268,46 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,85% | 7,00% | 6,34% | 7,48% |
Confirenta TP04
Fecha | 20/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.921,96 | ||
Valor de la participación | 395.058.099,89 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,16% | 7,31% | 6,65% | 7,80% |
Confirenta TP07
Fecha | 20/FEB/2025 |
Valor de la unidad | 0,00 |
Valor de la participación | $0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Confirenta TP08
Fecha | 20/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 2.262,44 | ||
Valor de la participación | 96.549.677,77 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,43% | 6,58% | 5,92% | 7,06% |
Confirenta TP09
Fecha | 20/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.086,02 | ||
Valor de la participación | 3.721.639.028,80 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,33% | 6,47% | 5,81% | 6,96% |
RENTACOL
Rentacol TP09
Fecha | 20/FEB/2025 | |||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||
Calificación | S1 / AAAf | |||
Valor de la unidad | 12.310,65 | |||
Valor de la participación | 5.435.519.968,35 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,66% | 6,63% | 6,42% | 7,66% |
Renta 100
Renta 100 TP 1
Fecha | 20/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 10.076,49 | ||
Valor de la participación | 14.917,51 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,74% | 6,77% | N.A. | N.A. |
Renta 100 TP 9
Fecha | 20/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 10.113,94 | ||
Valor de la participación | 3.112.274.815,44 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,27% | 6,27% | N/A | N/A |
Renta 100 TP 11
Fecha | 20/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 11.048,34 | ||
Valor de la participación | 11.158.823.634,13 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,79% | 6,79% | 7,25% | 8,28% |
Renta 100 TP 13
Fecha | 20/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
FIC EVOLUCIÓN
FIC EVOLUCIÓN TP 9
Fecha | 20/FEB/2025 | ||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | ||
Calificación | S1 / AAAf | ||
Valor de la unidad | 10.111,65 | ||
Valor de la participación | 5.055.824,03 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,72% | 7.01% | N/A | N/A |
FIC EVOLUCIÓN TP 11
Fecha | 20/FEB/2025 | ||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | ||||||
Calificación | S1 / AAAf | ||||||
Valor de la unidad | 10.110,97 | ||||||
Valor de la participación | 604.144.661.547,69 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,25% | 7,53% | N/A | N/A |