FIC600
FIC600 TP 01
Fecha | 15/Abr/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.170,21 | ||
Valor de la participación | 13.458.670.599,10 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,27% | 7,18% | 7,47% | 8,41% |
FIC600 TP 02
Fecha | 15/Abr/2025 | ||
Valor de la unidad | 11.872,84 | ||
Valor de la participación | 19.171.702.180,64 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,61% | 7,60% | 7,89% | 8,84% |
FIC600 TP 03
Fech | 15/Abr/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
FIC600 TP 04
Fecha | 15/Abr/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.507,16 | ||
Valor de la participación | 4.329.592.570,97 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,59% | 7,49% | 7,79% | 8,73% |
FIC600 TP 05
Fecha | 15/Abr/2025 | ||
Valor de la unidad | 10.029,86 | ||
Valor de la participación | 23.507.595.559,35 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,80% | N.A. | N.A. | N.A. |
FIC600 TP 06
Fecha | 15/Abr/2025 | ||
Valor de la unidad | 13.973,71 | ||
Valor del fondo | 153.914.398.318,46 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,01% | 7,92% | 8,22% | 9,16% |
FIC600 TP 07
Fecha | 15/Abr/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.967,76 | ||
Valor de la participación | 145.757.266.010,18 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,01% | 7,92% | 8,22% | 9,16% |
FIC600 TP 08
Fecha | 15/Abr/2025 | ||
Valor de la unidad | 17.530,48 | ||
Valor de la participación | 186.619.885,86 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,85% | 6,75% | 7,05% | 7,99% |
FIC600 TP 09
Fecha | 15/Abr/2025 | ||
Valor de la unidad | 17.386,33 | ||
Valor de la participación | 317.997.011.208,09 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍA8,15S |
6,22% | 6,13% | 6,42% | 7,35% |
FIC600 TP 10
Fecha | 15/Abr/2025 | ||
Valor de la unidad | 17.840,36 | ||
Valor de la participación | 103.021.077.130,56 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,95% | 6,86% | 7,15% | 8,09% |
FIC600 TP 11
Fecha | 15/Abr/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.169,75 | ||
Valor de la participación | 427.976.804.449,43 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,27% | 7,18% | 7,47% | 8,41% |
FIC600 TP 12
Fecha | 15/Abr/2025 | ||
Valor de la unidad | 14.320,25 | ||
Valor de la participación | 124.816.935,80 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,23% | 8,13% | 8,43% | 9,38% |
FIC600 TP 13
Fecha | 15/Abr/2025 | ||
Valor de la unidad | 13.982,52 | ||
Valor de la participación | 388.286.635.765,95 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,80% | 7,71% | 8,00% | 8,95% |
FIC600 TP 14
Fecha | 15/Abr/2025 | ||
Valor de la unidad | 13.450,27 | ||
Valor de la participación | 1.253.786,57 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,95% | 6,86% | 7,15% | 8,09% |
RENTAPAÍS
Rentapaís
Fecha | 15/Abr/2025 | |||||
Tipo de fondo | Abierto con pacto de permanencia | |||||
Calificación | S2 / AAAf | |||||
Valor de la unidad | 14.192,64 | |||||
Valor del fondo | 4.039.434.266,07000 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
4,45% | 5,79% | 5,61% | 6,78% |
CONFIRENTA
Confirenta TP01
Fecha | 15/Abr/2025 | ||
Valor de la unidad | 18797,95071 | ||
Valor de la participación | 5.518.870.220,61 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,33% | 6,86% | 6,31% | 7,38% |
Confirenta TP04
Fecha | 15/Abr/2025 | ||
Valor de la unidad | 19.127,92 | ||
Valor de la participación | 399.358.140,20 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,64% | 7,18% | 6,63% | 7,69% |
Confirenta TP07
Fecha | 15/Abr/2025 |
Valor de la unidad | 0,00 |
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Confirenta TP08
Fecha | 15/Abr/2025 | ||
Valor de la unidad | 2.284,74 | ||
Valor de la participación | 96.112.692,71 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,91% | 6,44% | 5,89% | 6,95% |
Confirenta TP09
Fecha | 15/Abr/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.261,60 | ||
Valor de la participación | 3.201.541.930,95 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,80% | 6,33% | 5,79% | 6,85% |
RENTACOL
Rentacol TP09
Fecha | 15/Abr/2025 | |||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||
Calificación | S1 / AAAf | |||
Valor de la unidad | 12.426,61 | |||
Valor de la participación | 5.481.842.149,92 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
2,97% | 6,17% | 6,17% | 7,08% |
Renta 100
Renta 100 TP 01
Fecha | 15/Abr/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Renta 100 TP 9
Fecha | 15/Abr/2025 | ||
Valor de la unidad | 10.208,76 | ||
Valor de la participación | 4.453.255.914,04 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,58% | 6,56% | N/A | N/A |
Renta 100 TP 10
Fecha | 15/Abr/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100 TP 11
Fecha | 15/Abr/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100 TP 13
Fecha | 15/Abr/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
FIC EVOLUCIÓN
FIC EVOLUCIÓN TP 9
Fecha | 15/Abr/2025 | ||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | ||
Calificación | S1 / AAAf | ||
Valor de la unidad | 10.217,57 | ||
Valor de la participación | 5.108.785,16 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,78% | 7,07% | N/A | N/A |
FIC EVOLUCIÓN TP 11
Fecha | 15/Abr/2025 | |||||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||||||||
Calificación | S1 / AAAf | |||||||||
Valor de la unidad | 10.224,32 | |||||||||
Valor de la participación | 704.644.969.249,59 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,31% | 7,60% | N/A | N/A |
FIC EVOLUCIÓN TP 13
Fecha | 15/Abr/2025 | ||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | ||||||
Calificación | S1 / AAAf | ||||||
Valor de la unidad | 10.206,09 | ||||||
Valor de la participación | 329.968.595.565,86 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,84% | 8,13% | N/A | N/A |