FIC600
FIC600 TP 01
Fecha | 24/MAR/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.091,48 | ||
Valor de la participación | 15.429.264.632,02 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,40% | 8,27% | 7,44% | 8,31% |
FIC600 TP 02
Fecha | 24/MAR/2025 | ||
Valor de la unidad | 11.818,58 | ||
Valor de la participación | 11.434.156.224,30 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,83% | 8,70% | 7,86% | 8,74% |
FIC600 TP 03
Fech | 24/MAR/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
FIC600 TP 04
Fecha | 24/MAR/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.423,68 | ||
Valor de la participación | 12.917.989.561,55 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,72% | 8,59% | 7,75% | 8,63% |
FIC600 TP 05
Fecha | 24/MAR/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
FIC600 TP 06
Fecha | 24/MAR/2025 | ||
Valor de la unidad | 13.907,36 | ||
Valor del fondo | 154.502.576.590,46 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,15% | 9,03% | 8,18% | 9,06% |
FIC600 TP 07
Fecha | 24/MAR/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.877,70 | ||
Valor de la participación | 133.392.140.237,12 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,15% | 9,03% | 8,18% | 9,06% |
FIC600 TP 08
Fecha | 24/MAR/2025 | ||
Valor de la unidad | 17.458,65 | ||
Valor de la participación | 185.854.307,75 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,98% | 7,85% | 7,01% | 7,89% |
FIC600 TP 09
Fecha | 24/MAR/2025 | ||
Valor de la unidad | 17.321,23 | ||
Valor de la participación | 326.739.021.841,38 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍA8,15S |
7,34% | 7,22% | 6,39% | 7,25% |
FIC600 TP 10
Fecha | 24/MAR/2025 | ||
Valor de la unidad | 17.766,21 | ||
Valor de la participación | 104.619.487.303,08 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,08% | 7,95% | 7,12% | 7,99% |
FIC600 TP 11
Fecha | 24/MAR/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.091,02 | ||
Valor de la participación | 393.809.683.687,69 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,40% | 8,27% | 7,44% | 8,31% |
FIC600 TP 12
Fecha | 24/MAR/2025 | ||
Valor de la unidad | 14.250,55 | ||
Valor de la participación | 124.209.415,60 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,37% | 9,24% | 8,40% | 9,28% |
FIC600 TP 13
Fecha | 24/MAR/2025 | ||
Valor de la unidad | 13.917,79 | ||
Valor de la participación | 381.807.062.442,38 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,94% | 8,81% | 7,97% | 8,85% |
FIC600 TP 14
Fecha | 24/MAR/2025 | ||
Valor de la unidad | 13.394,38 | ||
Valor de la participación | 1.248.576,40 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,08% | 7,95% | 7,12% | 7,99% |
RENTAPAÍS
Rentapaís
Fecha | 24/MAR/2025 | |||||
Tipo de fondo | Abierto con pacto de permanencia | |||||
Calificación | S2 / AAAf | |||||
Valor de la unidad | 14.142,19 | |||||
Valor del fondo | 4.025.073.968,82000 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,56% | 6,46% | 5,40% | 6,79% |
CONFIRENTA
Confirenta TP01
Fecha | 24/MAR/2025 | ||
Valor de la unidad | 18720,57226 | ||
Valor de la participación | 4.618.617.476,14 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,67% | 7,46% | 6,12% | 7,21% |
Confirenta TP04
Fecha | 24/MAR/2025 | ||
Valor de la unidad | 19.045,79 | ||
Valor de la participación | 397.643.312,56 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,99% | 7,78% | 6,43% | 7,53% |
Confirenta TP07
Fecha | 24/MAR/2025 |
Valor de la unidad | 0,00 |
Valor de la participación | $0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Confirenta TP08
Fecha | 24/MAR/2025 | ||
Valor de la unidad | 2.275,87 | ||
participación | 96.743.434,14 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,26% | 7,04% | 5,70% | 6,79% |
Confirenta TP09
Fecha | 24/MAR/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.191,81 | ||
Valor de la participación | 2.902.222.310,35 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,15% | 6,93% | 5,60% | 6,69% |
RENTACOL
Rentacol TP09
Fecha | 24/MAR/2025 | |||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||
Calificación | S1 / AAAf | |||
Valor de la unidad | 12.382,10 | |||
Valor de la participación | 5.464.797.872,65 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,41% | 6,87% | 6,23% | 7,12% |
Renta 100
Renta 100 TP 01
Fecha | 24/MAR/2025 | ||
Valor de la unidad | 10.126,58 | ||
Valor de la participación | 1,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | 5,11% | N.A. | N.A. |
Renta 100 TP 9
Fecha | 24/MAR/2025 | ||
Valor de la unidad | 10.166,53 | ||
Valor de la participación | 4.436.528.607,41 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,69% | 5,49% | N/A | N/A |
Renta 100 TP 10
Fecha | 24/MAR/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100 TP 11
Fecha | 24/MAR/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100 TP 13
Fecha | 24/MAR/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
FIC EVOLUCIÓN
FIC EVOLUCIÓN TP 9
Fecha | 24/MAR/2025 | ||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | ||
Calificación | S1 / AAAf | ||
Valor de la unidad | 10.175,11 | ||
Valor de la participación | 5.087.556,82 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,98% | 7,43% | N/A | N/A |
FIC EVOLUCIÓN TP 11
Fecha | 24/MAR/2025 | |||||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||||||||
Calificación | S1 / AAAf | |||||||||
Valor de la unidad | 10.178,82 | |||||||||
Valor de la participación | 738.968.484.776,94 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,51% | 7,96% | N/A | N/A |
FIC EVOLUCIÓN TP 13
Fecha | 24/MAR/2025 | ||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | ||||||
Calificación | S1 / AAAf | ||||||
Valor de la unidad | 10.157,65 | ||||||
Valor de la participación | 341.603.559.171,70 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,04% | 8,49% | N/A | N/A |