FIC600
FIC600 TP 01
Fecha | 23/JUN/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.439,81 | ||
Valor de la participación | 14.057.573.135,08 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,56% | 7,34% | 7,95% | 8,18% |
FIC600 TP 02
Fecha | 23/JUN/2025 | ||
Valor de la unidad | 12.058,00 | ||
Valor de la participación | 11.445.720.565,73 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,98% | 7,77% | 8,38% | 8,61% |
FIC600 TP 03
Fech | 23/JUN/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
FIC600 TP 04
Fecha | 23/JUN/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.792,27 | ||
Valor de la participación | 10.762.023.886,40 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,88% | 7,66% | 8,27% | 8,50% |
FIC600 TP 05
Fecha | 23/JUN/2025 | ||
Valor de la unidad | 10.188,18 | ||
Valor de la participación | 27.508.169.234,26 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,09% | 7,88% | N.A. | N.A. |
FIC600 TP 06
Fecha | 23/JUN/2025 | ||
Valor de la unidad | 14.199,61 | ||
Valor de participacion | 121.820.989.488,19 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,30% | 8,09% | 8,70% | 8,93% |
FIC600 TP 07
Fecha | 23/JUN/2025 | ||
Valor de la unidad | 19.274,39 | ||
Valor de la participación | 119.515.860.723,84 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,30% | 8,09% | 8,70% | 8,93% |
FIC600 TP 08
Fecha | 23/JUN/2025 | ||
Valor de la unidad | 17.777,36 | ||
Valor de la participación | 348.243.005,10 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,13% | 6,92% | 7,53% | 7,75% |
FIC600 TP 09
Fecha | 23/JUN/2025 | ||
Valor de la unidad | 17.611,63 | ||
Valor de la participación | 312.499.032.753,33 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍA8,15S |
6,51% | 6,30% | 6,90% | 7,12% |
FIC600 TP 10
Fecha | 23/JUN/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.094,97 | ||
Valor de la participación | 66.037.298.302,44 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,24% | 7,03% | 7,63% | 7,86% |
FIC600 TP 11
Fecha | 23/JUN/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.439,35 | ||
Valor de la participación | 482.876.584.244,26 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,56% | 7,34% | 7,95% | 8,18% |
FIC600 TP 12
Fecha | 23/JUN/2025 | ||
Valor de la unidad | 14.557,21 | ||
Valor de la participación | 204.082.218,29 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,52% | 8,30% | 8,91% | 9,15% |
FIC600 TP 13
Fecha | 23/JUN/2025 | ||
Valor de la unidad | 14.203,23 | ||
Valor de la participación | 391.905.358.863,19 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,09% | 7,88% | 8,48% | 8,71% |
FIC600 TP 14
Fecha | 23/JUN/2025 | ||
Valor de la unidad | 13.642,22 | ||
Valor de la participación | 31.102.346,50 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,24% | 7,03% | 7,63% | 7,86% |
RENTAPAÍS
Rentapaís
Fecha | 23/JUN/2025 | |||||
Tipo de fondo | Abierto con pacto de permanencia | |||||
Calificación | S2 / AAAf | |||||
Valor de la unidad | 14.348,57 | |||||
Valor del fondo | 2.539.410.977,93000 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,08% | 5,64% | 6,27% | 6,29% |
CONFIRENTA
Confirenta TP01
Fecha | 23/JUN/2025 | ||
Valor de la unidad | 19029,27524 | ||
Valor de la participación | 4.768.654.171,60 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,30% | 6,38% | 6,86% | 7,10% |
Confirenta TP04
Fecha | 23/JUN/2025 | ||
Valor de la unidad | 19.374,14 | ||
Valor de la participación | 404.498.826,03 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,61% | 6,70% | 7,17% | 7,41% |
Confirenta TP07
Fecha | 23/JUN/2025 |
Valor de la unidad | 0,00 |
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Confirenta TP08
Fecha | 23/JUN/2025 | ||
Valor de la unidad | 2.311,14 | ||
Valor de la participación | 98.946.256,92 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,88% | 5,96% | 6,44% | 6,68% |
Confirenta TP09
Fecha | 23/JUN/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.469,16 | ||
Valor de la participación | 2.861.416.103,19 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,78% | 5,86% | 6,33% | 6,57% |
RENTACOL
Rentacol TP09
Fecha | 23/JUN/2025 | |||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||
Calificación | S1 / AAAf | |||
Valor de la unidad | 0,00 | |||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100
Renta 100 TP 01
Fecha | 23/JUN/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Renta 100 TP 9
Fecha | 23/JUN/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
Renta 100 TP 10
Fecha | 23/JUN/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100 TP 11
Fecha | 23/JUN/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A | N.A | N.A | N.A |
Renta 100 TP 13
Fecha | 23/JUN/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
FIC EVOLUCIÓN
FIC EVOLUCIÓN TP 9
Fecha | 23/JUN/2025 | ||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | ||
Calificación | S1 / AAAf | ||
Valor de la unidad | 10.347,77 | ||
Valor de la participación | 5.374.338,48 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,81% | 6,77% | 7,01% | N/A |
FIC EVOLUCIÓN TP 11
Fecha | 23/JUN/2025 | |||||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||||||||
Calificación | S1 / AAAf | |||||||||
Valor de la unidad | 10.364,23 | |||||||||
Valor de la participación | 725.037.813.968,79 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,33% | 7,30% | N/A | N/A |
FIC EVOLUCIÓN TP 13
Fecha | 23/JUN/2025 | ||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | ||||||
Calificación | S1 / AAAf | ||||||
Valor de la unidad | 10.355,41 | ||||||
Valor de la participación | 302.454.315.532,90 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,86% | 7,83% | N/A | N/A |