FIC600
FIC600 TP 01
Fecha | 13/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 17.938,49 | ||
Valor de la participación | 14.674.052.592,76 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,79% | 8,40% | 7,69% | 8,68% |
FIC600 TP 02
Fecha | 13/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 11.713,70 | ||
Valor de la participación | 15.163.103.633,94 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,23% | 8,83% | 8,11% | 9,11% |
FIC600 TP 03
Fech | 13/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 13.865,46 | ||
Valor de la participación | 29.747.042.616,56 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,56% | 9,15% | 8,44% | 9,43% |
FIC600 TP 04
Fecha | 13/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.262,11 | ||
Valor de la participación | 13.098.925.647,06 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
10,12% | 8,72% | 8,01% | 9,00% |
FIC600 TP 05
Fecha | 13/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
FIC600 TP 06
Fecha | 12/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 13.775,78 | ||
Valor del fondo | 154.899.865.089,73 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,37% | 8,85% | 8,47% | 9,44% |
FIC600 TP 07
Fecha | 12/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.699,09 | ||
Valor de la participación | 39.897.118.343,19 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,37% | 8,85% | 8,47% | 9,44% |
FIC600 TP 08
Fecha | 12/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 17.314,05 | ||
Valor de la participación | 599.830.577,71 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,20% | 7,68% | 7,30% | 8,26% |
FIC600 TP 09
Fecha | 12/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 17.188,81 | ||
Valor de la participación | 330.599.204.372,26 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,58% | 7,05% | 6,67% | 7,62% |
FIC600 TP 10
Fecha | 12/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 17.617,17 | ||
Valor de la participación | 98.389.113.761,15 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,31% | 7,78% | 7,42% | 8,36% |
FIC600 TP 11
Fecha | 12/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 17.933,45 | ||
Valor de la participación | 507.767.163.477,64 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,63% | 8,10% | 7,72% | 8,68% |
FIC600 TP 12
Fecha | 12/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 14.112,65 | ||
Valor de la participación | 123.007.456,37 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,59% | 9,07% | 8,68% | 9,66% |
FIC600 TP 13
Fecha | 12/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 13.789,10 | ||
Valor de la participación | 393.652.841.602,90 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
8,16% | 8,64% | 8,5% | 9,22% |
FIC600 TP 14
Fecha | 12/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 13.282,01 | ||
Valor de la participación | 200.581.644,18 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,31% | 7,78% | 7,40% | 8,36% |
RENTAPAÍS
Rentapaís
Fecha | 12/FEB/2025 | ||
Tipo de fondo | Abierto con pacto de permanencia | ||
Calificación | S2 / AAAf | ||
Valor de la unidad | 14.045,93 | ||
Valor del fondo | 3.997.676.996,96000 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,03% | 6,92% | 5,64% | 7,33% |
CONFIRENTA
Confirenta TP01
Fecha | 13/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 18579,30569 | ||
Valor de la participación | 4.688.380.903,72 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,29% | 7,00% | 6,39% | 7,56% |
Confirenta TP04
Fecha | 13/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.896,09 | ||
Valor de la participación | 394.517.894,81 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,60% | 7,31% | 6,71% | 7,88% |
Confirenta TP07
Fecha | 13/FEB/2025 |
Valor de la unidad | 0,00 |
Valor de la participación | $0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N.A. | N.A. | N.A. | N.A. |
Confirenta TP08
Fecha | 13/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 2.259,65 | ||
Valor de la participación | 96.430.400,37 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
4,87% | 6,58% | 5,97% | 7,14% |
Confirenta TP09
Fecha | 13/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 18.064,02 | ||
Valor de la participación | 3.432.775.164,68 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
4,77% | 6,47% | 5,87% | 7,03% |
RENTACOL
Rentacol TP09
Fecha | 12/FEB/2025 | |||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | |||
Calificación | S1 / AAAf | |||
Valor de la unidad | 12.294,39 | |||
Valor de la participación | 5.428.339.968,79 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
9,23% | 6,72% | 6,51% | 7,75% |
Renta 100
Renta 100 TP 1
Fecha | 12/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 10.063,71 | ||
Valor de la participación | 14.898,58 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,00% | 6,96% | N.A. | N.A. |
Renta 100 TP 9
Fecha | 12/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 10.102,11 | ||
Valor de la participación | 3.108.636.047,40 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
5,53% | 6,44% | N/A | N/A |
Renta 100 TP 11
Fecha | 12/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 11.034,23 | ||
Valor de la participación | 11.144.576.850,41 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,05% | 6,97% | 7,35% | 8,39% |
Renta 100 TP 13
Fecha | 12/FEB/2025 | ||
Valor de la unidad | 0,00 | ||
Valor de la participación | 0,00 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
N/A | N/A | N/A | N/A |
FIC EVOLUCIÓN
FIC EVOLUCIÓN TP 9
Fecha | 13/FEB/2025 | ||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | ||
Calificación | S1 / AAAf | ||
Valor de la unidad | 10.096,55 | ||
Valor de la participación | 5.048.272,68 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
6,71% | 6,82% | N/A | N/A |
FIC EVOLUCIÓN TP 11
Fecha | 12/FEB/2025 | ||||||
Tipo de fondo | Abierto sin pacto de permanencia | ||||||
Calificación | S1 / AAAf | ||||||
Valor de la unidad | 10.094,78 | ||||||
Valor de la participación | 607.307.301.262,57 |
DIARIA | 30 DÍAS | 180 DÍAS | 360 DÍAS |
7,24% | 7,34% | N/A | N/A |